法律相談 | 書類作成等 契約書・遺言チェック | 金銭請求等財産関係全般 | 離婚 |
境界確定訴訟 | 建物明渡 | 保全事件 | 執行事件 |
破産事件 | 債務整理(個人) | 刑事事件 | 顧問料 |
費用 | 業務内容・備考 | |
着手金 | 経済的利益の8.8% | 事件の経済的利益が300万円以下の場合 |
5.5%+9.9万円 | 事件の経済的利益が300万円越3000万円以下の場合 | |
3.3%+75.9万円 | 事件の経済的利益が3000万円越3億円以下の場合 | |
2.2%+405.9万円 | 事件の経済的利益が3億円越の場合以下の場合 | |
報酬金 | 経済的利益の17.6% | 事件の経済的利益が300万円以下の場合 |
11%+19.8万円 | 事件の経済的利益が300万円越3000万円以下の場合 | |
6.6%+151.8万円 | 事件の経済的利益が3000万円越3億円以下の場合 | |
4.4%+811.8万円 | 事件の経済的利益が3億円越の場合以下の場合 |
費用 | 業務内容・備考 | |
着手金 | 上記金銭請求事件着手金額の2分の1 | |
上記金銭請求事件着手金額の3分の2 | 審尋または口頭弁論を経た際 | |
報酬金 | 上記金銭請求事件報酬金額の4分の1 | 事件が重大または複雑なとき |
上記金銭請求事件報酬金額の3分の1 | 審尋または口頭弁論を経た際 | |
上記金銭請求事件報酬金額に準ずる | 本案の目的を達したとき |
※着手金の最低額は22万円です。
費用 | 業務内容・備考 | |
着手金 | 上記金銭請求事件着手金額の2分の1 | |
報酬金 | 上記金銭請求事件報酬金額の4分の1 |
費用 | 業務内容・備考 | |
着手金 | 上記金銭請求事件着手金額の2分の1 | |
報酬金 | 上記金銭請求事件報酬金額の4分の1 | 事件が重大または複雑なとき |
訴訟提起(強制執行まで含む) 22万円
課税標準価格 | 報酬(税込) | |||
|
2万2000円 | |||
1000万円まで | 2万7500円 | |||
1000万円を超えるもの | 上記金額に1000万円毎に2,750円を加算 |
費用 | 業務内容・備考 | |
23条照会 |
1件あたり 3万3000円 |
弁護士会に支払う手数料が別途発生します。 |
医療記録の取得 |
1医療機関あたり 3万3000円 |
医療機関に支払う手数料、郵送料等が別途発生します。 |
戸籍謄本,住民票の取得 |
1通 2200円 | 市町村に支払う手数料等の実費が発生します。 |
不動産登記簿謄本の 取得 |
1筆 1100円 | 郵送料等の実費が発生します。 |
出張日当 |
半日3万3000円 1日5万5000円 |
・出廷日当とは別に発生します。 ・「半日」は往復3時間以上の移動の場合に発生します。 ・「1日」は往復5時間以上または宿泊を伴う場合に発生します。 |
出張相談 |
1回あたり 2万2000円 |
往復1時間以上の場合に発生します。 |
居住場所の調査 | 16万5000円~ | 距離、調査の内容等により増額する場合があります。 |
当事務所は、3種類の顧問契約プランをご用意しております(右図)。各プランの内容は顧問契約各プランのご紹介をご覧ください。
|
顧問契約サービスプラン ※クリックすると拡大します。 |
|